Conferência Agendada | Título | |
XI Mostra Integrada de Pesquisa e Extensão | PRODUÇÃO DE BIODIESEL A PARTIR DO ÓLEO DE AMENDOIM | Resumo |
Laura Maria Barbosa de Oliveira, Rayanna Pinheiro Cunha, Mirian Aparecida Isidro dos Santos Machado, Christiane Pereira Rocha | ||
XI Mostra Integrada de Pesquisa e Extensão | PRODUÇÃO DE CERVEJA ARTESANAL COM ADIÇÃO DE MICRO-ORGANISMOS FUNCIONAIS: AVALIAÇÃO QUÍMICA E SENSORIAL | Resumo |
Ana Carolina de Melo Rangel, Ana Paula Alves de Sousa, Christiane Pereira Rocha | ||
XI Mostra Integrada de Pesquisa e Extensão | PRODUÇÃO DE CERVEJA ARTESANAL COM DIFERENTES TEORES ALCOÓLICOS: AVALIAÇÃO QUÍMICA E SENSORIAL | Resumo |
Ana Paula Alves de Sousa, Ana Carolina de Melo Rangel, Christiane Pereira Rocha | ||
XI Mostra Integrada de Pesquisa e Extensão | PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE BIODIESEL PRODUZIDO A PARTIR DO ÓLEO DE ALGODÃO | Resumo |
Laura Maria Barbosa de Oliveira, Rayanna Pinheiro Cunha, Lays Camila de Sousa, Mirian Aparecida Isidro dos Santos Machado, Christiane Pereira Rocha | ||
XI Mostra Integrada de Pesquisa e Extensão | QUALIDADE DA ÁGUA DA LAGOA DO JOSINO, FORMIGA - MG | Resumo |
Joaquim Cordeiro Neto, Janaine Viana Teixeira, Nathane Manuelle Silva Vilela, Ascânio Vaz Silva, Michael Silveira Thebaldi | ||
XI Mostra Integrada de Pesquisa e Extensão | QUALIDADE DOS OVOS DE CODORNAS JAPONESAS (Coturnix japonica) ALIMENTADAS COM RAÇÕES CONTENDO DIFERENTES NÍVEIS DE GLICEROL | Resumo |
Paloma Caroliny de Melo Santos, José Francisco do Nascimento, Janaine Viana Teixeira, Raquel Ribeiro Dias Santos, Dênio Garcia Silva de Oliveira | ||
XI Mostra Integrada de Pesquisa e Extensão | QUALIDADE DOS OVOS DE CODORNAS JAPONESAS (Coturnix japonica) ALIMENTADAS COM SUBSTITUTO ENERGÉTICO (GLICEROL) | Resumo |
Paloma Caroliny de Melo Santos, Janaine Viana Teixeira, Dênio Garcia Silva de Oliveira | ||
XI Mostra Integrada de Pesquisa e Extensão | SOCIAL DATA PROSPECTOR: UM AMBIENTE PARA A MINERAÇÃO DE DADOS EM REDES SOCIAIS | Resumo |
Fábio Ferreira da Silva, André Ferreira França, Arthur Arantes Faria, Cristina Maria Valadares de Lima, Hugo Resende | ||
XI Mostra Integrada de Pesquisa e Extensão | TESTE DE SHIRMER COMO IMPORTANTE FERRAMENTA PARA DIAGNÓSTICO PRECOCE DA CERATOCONJUNTIVITE SECA (KCS) EM CÃES E SUA PROVÁVEL RELAÇÃO COM A CINOMOSE | Resumo |
Flávia Guimarães Resende, Laisy Amaro Nepomuceno, José Antonio Viana, Raquel Ribeiro Dias | ||
XI Mostra Integrada de Pesquisa e Extensão | TRATAMENTO DO EFLUENTE DO BIODIESEL PRODUZIDO A PARTIR DO ÓLEO DE ALGODÃO | Resumo |
Rayanna Pinheiro Cunha, Lays Camila de Sousa, Laura Maria Barbosa de Oliveira, Mirian Aparecida Isidro dos Santos Machado, Christiane Pereira Rocha | ||
XI Mostra Integrada de Pesquisa e Extensão | USO DE SISTEMA FASE ÚNICA NA EXTRAÇÃO E PRÉ-CONCENTRAÇÃO DE FERRO EM SOLOS VISANDO DETERMINAÇÃO POR ESPECTROFOTOMETRIA UV-VIS | Resumo |
Karina Santos Rios Fonseca, Rafael Augusto Silva Pinto, Verônica Marques Alves, Alex Magalhães de Almeida, Anísio Cláudio Rios Fonseca | ||
51 a 61 de 61 itens | << < 1 2 3 |

Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 3.0 .
ISBN 978-85-64736-05-4