Conferência Agendada | Título | |
X Mostra Integrada de Pesquisa e Extensão | A cidade e o rio: estudo socioambiental, econômico e estrutural urbano da cidade de Formiga (MG). | Resumo |
Daniel Henrique Campos Luz, Hully D’Carvalho Castro, Késya Câmara, Clésio Barbosa Lemos Junior | ||
X Mostra Integrada de Pesquisa e Extensão | A mulher na política | Resumo |
Nélida Reis Caseca Machado, Noelly Antonia Leal | ||
X Mostra Integrada de Pesquisa e Extensão | A popularização da ciência no contexto do projeto “Geologia para Todos”: um relato de experiência bem sucedida | Resumo |
Joaquim Cordeiro Cordeiro Neto, Jordana Luísa de Castro, Ivani Pose Martins, Anísio Cláudio Rios Fonseca | ||
X Mostra Integrada de Pesquisa e Extensão | A praça e a cidade contemporânea: proposta de readequação de um espaço de uso coletivo no centro da Cidade de Formiga | Resumo |
Jéssica Oliveira Almeida, Marianna Costa Mattos | ||
X Mostra Integrada de Pesquisa e Extensão | Alterações neuroimunocomportamentais em pacientes com diagnóstico de fibromialgia | Resumo |
Raimisson Vieira Silva, Cecília Meireles, Lorena Rodrigues Terra da Silva, Angélica Cristina Souza Fonseca, Priscila Conceição Faria, Andrei Pereira Pernambuco | ||
X Mostra Integrada de Pesquisa e Extensão | Alterações no perfil leucocitário de pacientes com fibromialgia | Resumo |
Priscila Conceição Faria, Angélica Cristina Sousa Fonseca, Cecília Meireles, Lorena Rodrigues Terra da Silva, Raimisson Vieira Silva, Andrei Pereira Pernambuco | ||
X Mostra Integrada de Pesquisa e Extensão | Análise de adsorção na mobilidade e disponibilidade de chumbo em solos cultivados por hortaliças | Resumo |
Joaquim Cordeiro Cordeiro Neto, Milena Avelar Dornelas, Leyser Rodrigues Oliveira, Aladir Horácio dos Santos | ||
X Mostra Integrada de Pesquisa e Extensão | Análise do perfil clínico de pacientes com diagnóstico de fibromialgia | Resumo |
Lorena Rodrigues Rodrigues Terra da Silva, Angélica Cristina Sousa Fonseca, Cecília Meireles, Priscila Conceição Faria, Raimisson Vieira Silva, Andrei Pereira Pernambuco | ||
X Mostra Integrada de Pesquisa e Extensão | Análise Imunopatológica In Situ das Lesões de Pacientes com as Formas Clínicas, Cutânea e Mucosa da Leishmaniose | Resumo |
Thayane Sousa Silva Matos, Fernanda de Oliveira Arantes e Silva, Núbia Caroline Simões, José Barbosa Júnior, Daniela Rodrigues de Faria Barbosa | ||
X Mostra Integrada de Pesquisa e Extensão | Análise química e sensorial de cerveja artesanal | Resumo |
Ana Carolina de Melo Rangel, Ana Paula Alves de Sousa, Christiane Pereira Rocha, Bruno Daniel Soares | ||
X Mostra Integrada de Pesquisa e Extensão | Avaliação da força muscular respiratória e capacidade aeróbica em iniciantes de voleibol | Resumo |
Cássia Pereira da Silva, Gabriela Cristina Rodrigues Miranda, Talita Luísa Rodrigues, Ywia Danielli Valadares | ||
X Mostra Integrada de Pesquisa e Extensão | Avaliação da força muscular respiratória em indivíduos com Síndrome de Down | Resumo |
Cássia Pereira Silva, Ywia Daniele Valadares | ||
X Mostra Integrada de Pesquisa e Extensão | Avaliação dos efeitos citotóxicos e genotóxicos dos chás de Bauhinia candicans, Foeniculum vulgare, Mentha pulegium e Morus nigra utilizando o bioensaio Allium cepa | Resumo |
Suyanne Simões e Silva, Reginaldo Cruz Alves Rosa, Lília Rosário Ribeiro | ||
X Mostra Integrada de Pesquisa e Extensão | Avaliação geoquímica e mineralógica de litotipos da região de Formiga-MG | Resumo |
Isabela Cristina Silva Melo, Amanda Maria Gondim Souza, Karoline Santos Chiesa, Anísio Cláudio Rios Fonseca, Alex Magalhães de Almeida | ||
X Mostra Integrada de Pesquisa e Extensão | “IN BETWEEN”: maneiras de conviver e viver com a diferença | Resumo |
Nélida Reis Caseca Machado | ||
X Mostra Integrada de Pesquisa e Extensão | Caracterização físico-química e biológica do lodo gerado em uma estação de tratamento de água (ETA) | Resumo |
Cíntia Viana, Fernando Neris Rodrigues, Kátia Daniela Ribeiro | ||
X Mostra Integrada de Pesquisa e Extensão | Cómo transformar una ficción de biblioteca en una biblioteca de ficción | Resumo |
Mario Barité | ||
X Mostra Integrada de Pesquisa e Extensão | Coleta, integração e caracterização de base de dados de câncer | Resumo |
Arthur Arantes Faria, Fábio Ferreira da Silva, André Ferreira França, Michel Pires, Hgo Resende | ||
X Mostra Integrada de Pesquisa e Extensão | Comparação da produção de biodieseis obtidos a partir dos óleos de mamona, de coco de babuaçu e óleo de fritura residual | Resumo |
Rayanna Pinheiro Cunha, Lays Camila de Sousa, Elisiane Dantas Rocha, Christiane Pereira Rocha | ||
X Mostra Integrada de Pesquisa e Extensão | Comparação de técnicas para confecção de lâminas visando a montagem de um atlas histológico | Resumo |
hélen cristina cristina, Ana Cláudia Campos da Fonseca, Gustavo Alves Pimenta, Ivani Pose Martins, Daniela Rodrigues de Faria Barbosa | ||
X Mostra Integrada de Pesquisa e Extensão | Concepções sobre Criacionismo e Evolução de Professores em Formação e em Atividade | Resumo |
Daiana Evilin Gibram, Heslley Machado Silva, Elaine Sandra Nicoline Nabuco de Araujo | ||
X Mostra Integrada de Pesquisa e Extensão | Correlações entre fluxos de CO2, clima e atividades antrópicas no município de Formiga-MG | Resumo |
Stênio Rodrigues, Cíntia Clara Viana, Leyser Rodrigues Oliveira | ||
X Mostra Integrada de Pesquisa e Extensão | Desempenho e qualidade de ovo de codornas japonesas (Coturnix japonica) alimentadas com rações contendo diferentes níveis de glicerol | Resumo |
José Francisco do Nascimento, Paloma Melo Santos, Dênio Garcia Silva de Oliveira | ||
X Mostra Integrada de Pesquisa e Extensão | Diagnóstico ambiental da produção de aguardente nas cidades de Córrego Fundo e Pimenta situadas no Centro-Oeste do Estado de Minas Gerais | Resumo |
Nayara Cristina Leite, Mariana Ferreira de Souza, Jussara Maria Silva Rodrigues Oliveira | ||
X Mostra Integrada de Pesquisa e Extensão | Efeitos de um programa de exercício físico a idosos diabéticos e hipertensos atendidos em dois PSF's da cidade de Lagoa da Prata- MG | Resumo |
Érica Ávila Miranda, Gleuber Henrique Marques de Oliveira | ||
1 a 25 de 39 itens | 1 2 > >> |
Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 3.0 .